Los Lakers vapulean a Charlotte: 106-73

Andrew Bynum (17) de los Lakers de Los Ángeles, maneja la pelota contra Byron Mullens (22) de los Bobcats de Charlotte en el Staples Center. Foto: nba.com
No hubo mayor debate en el Staples Center porque los Lakers dejaron las cosas claras desde el principio y arrollaron a Charlotte, el peor equipo de la NBA en lo que va de temporada con solo tres victorias en 22 partidos. El resultado final fue 106-73.
Los Ángeles, Ca.- Los Ángeles Lakers nose tentaron el corazón ante el equipo más flojo de la NBA, los Bobcats de Charlotte, y los vapulearon con un marcador de 106-73 gracias a la superioridad de sus hombres altos y a la aportación del banquillo.
Kobe Bryant brindó una exhibición en el primer cuarto en el que anotó 18 puntos, con una serie de 7 canastas en 12 lanzamientos, durante los diez minutos y medio que estuvo en la cancha. Concluyó con 24 puntos. Bynum fue el más destacado con 20 puntos y 11 rebotes. Pau Gasol logró 10 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, con una serie de 5 de 12 en el tiro.
Los Bobcats, único equipo de la NBA junto a los Celtics sin balance negativo en sus partidos contra los Lakers, llegaban al duelo tras haber vencido a los angelinos en ocho de sus últimos 11 enfrentamientos directos.
Sin embargo, los californianos salieron en tromba, con un Bryant especialmente inspirado. Atlanta se pasea en Toronto
El dominio por parte de los Lakers resultó abrumador y Bynum aprovechó los balones que recibía para superar una y otra vez a Tyrus Thomas y DeSagana Diop, muy desdibujados también en ataque.

Andrew Bynum fue uno de los más destacados de los angelinos con 20 puntos y 11 rebotes. Foto: nba.com
Los Lakers comienzan el viernes en Denver una gira de seis partidos fuera de casa.
Los resultados completos de la Jornada
-
Cleveland90
Boston93
Indiana106
New Jersey99
Toronto77
Atlanta100
New York113
Detroit86
Memphis100
Denver97
Golden State93
Sacramento90
Lakers106
Charlotte73
Clasificación
Conferencia Este
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76ers | 21 | 15 | 6 | 2.047 | 1.808 |
| 2 | Boston | 20 | 10 | 10 | 1.796 | 1.760 |
| 3 | New York | 21 | 8 | 13 | 1.987 | 1.998 |
| 4 | New Jersey | 22 | 7 | 15 | 2.021 | 2.177 |
| 5 | Toronto | 22 | 7 | 15 | 1.914 | 2.050 |
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 23 | 18 | 5 | 2.228 | 2.011 |
| 2 | Indiana | 20 | 14 | 6 | 1.875 | 1.816 |
| 3 | Milwaukee | 20 | 9 | 11 | 1.885 | 1.891 |
| 4 | Cleveland | 20 | 8 | 12 | 1.872 | 1.937 |
| 5 | Detroit | 23 | 4 | 19 | 1.970 | 2.227 |
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 21 | 16 | 5 | 2.185 | 2.020 |
| 2 | Atlanta | 22 | 16 | 6 | 2.147 | 1.993 |
| 3 | Orlando | 21 | 12 | 9 | 1.916 | 1.907 |
| 4 | Washington | 21 | 4 | 17 | 1.865 | 2.063 |
| 5 | Charlotte | 22 | 3 | 19 | 1.939 | 2.218 |
Conferencia Oeste
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Clippers | 18 | 12 | 6 | 1.774 | 1.738 |
| 2 | Lakers | 22 | 13 | 9 | 2.059 | 1.994 |
| 3 | Golden State | 19 | 7 | 12 | 1.827 | 1.885 |
| 4 | Phoenix | 20 | 7 | 13 | 1.832 | 1.928 |
| 5 | Sacramento | 21 | 6 | 15 | 1.902 | 2.139 |
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | 22 | 14 | 8 | 2.084 | 1.994 |
| 2 | Spurs | 22 | 13 | 9 | 2.153 | 2.080 |
| 3 | Houston | 21 | 12 | 9 | 2.072 | 2.036 |
| 4 | Memphis | 21 | 11 | 10 | 1.965 | 1.938 |
| 5 | Hornets | 21 | 4 | 17 | 1.836 | 1.934 |
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 20 | 16 | 4 | 2.007 | 1.901 |
| 2 | Denver | 21 | 14 | 7 | 2.213 | 2.083 |
| 3 | Utah | 19 | 12 | 7 | 1.839 | 1.816 |
| 4 | Portland | 21 | 12 | 9 | 2.036 | 1.941 |
| 5 | Minnesota | 21 | 10 | 11 | 2.028 | 1.991 |
















